Sono il sex symbol Angelina Jolie e il suo bimbo perduto a dominare la settimana cinematografica a Milano, davanti ai vampiri di Twilight e alla parata di stelle di Nessuna verità, dove Di Caprio e Crowe sono diretti da Ridley Scott.
Il film del Maestro Clint Eastwood attrae molto il pubblico femminile mentre gli altri gradini del podio se li spartiscono i maschietti. Buono il risultato per La classe, che rimane con Mamma mia! il film più visto in città.
I film più visti della settimana:        
|           spettatori  |      |
|           1 Changeling  |                   13.822  |      
|           2 Twilight  |                   12.880  |      
|           3 Nessuna verità  |                   7.586  |      
|           4 Quantum of Solace  |                   7.017  |      
|           5 La fidanzata di papà  |                   4.963  |      
|           6 Mamma mia!  |                   4.242  |      
|           7 The Orphanage  |                   3.333  |      
|           8 Si può fare  |                   3.182  |      
|           9 Giù al nord  |                   3.023  |      
|           10 La classe - Entre les mures  |                   2.952  |      
Nessun commento:
Posta un commento